<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости геологии</title>
<link>http://elementy.ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>12 Feb 2012 03:10:12 +0400</lastBuildDate>
<image>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости геологии</title>
<url>http://elementy.ru/images/eltdesign/title.gif</url>
<link>http://elementy.ru/</link>
</image>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/soil_organic_matter_persistence--fig1-100.jpg"/>
		<category>Почвоведение</category>
		<description>&lt;p&gt;Необычайную устойчивость органического вещества почвы принято объяснять структурой крупных молекул гуминовых веществ, образующихся из материала отмерших растений. Однако в последнее время всё больше исследователей приходят к выводу, что гуминовые вещества, выделяемые в лаборатории, могут быть артефактами процесса экстракции. Устойчивость же органического вещества объясняется не столько его молекулярным строением, сколько условиями, в которых оно находится.&lt;/p&gt;</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431726</link>
		<pubDate>21 Dec 2011 22:07:00 +0400</pubDate>
		<title>Стойкость органического вещества почвы объясняется не столько его строением, сколько условиями, в которых оно пребывает</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/hvalfjordur_100.jpg"/>
		<category>Геология</category>
		<description>&lt;p&gt;Анализ огромного массива данных по глинистым минералам Марса позволил заключить, что большая часть пород этого типа образовалась в подземных слоях коры, а не на поверхности планеты. Их формирование связано с древнейшими — 4,1–3,8 млрд лет назад — этапами геологии планеты. Таким образом, гипотеза о древнем теплом, окутанном плотной атмосферой Марсе оказывается менее состоятельной, чем представления о стабильно сухом и безводном Марсе. &lt;/p&gt;</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431707</link>
		<pubDate>17 Nov 2011 23:42:00 +0400</pubDate>
		<title>Марсианские глины сформировались в подповерхностных слоях планеты</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/oxygenation_&amp;_volcanic_degassing_fig0_100.jpg"/>
		<category>Геология</category>
		<description>&lt;p&gt;Французские ученые предложили модель, объясняющую процесс насыщения кислородом земной среды 2,7–2,4 млрд лет назад. Эта модель увязывает поднятие материков из океанических глубин с увеличением содержания серы в земной атмосфере. Модель обращает внимание на важнейшую особенность той эпохи — изменение состава вулканических газов в связи с формированием материков и, следовательно, наступлением эры поверхностного вулканизма.&lt;/p&gt;</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431692</link>
		<pubDate>17 Oct 2011 21:50:00 +0400</pubDate>
		<title>Новая модель связала образование земной коры, вулканы и кислород</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/mantle_plumes_catastrophes_1_100.jpg"/>
		<category>Геология</category>
		<description>&lt;p&gt;Предположение о связи между крупнейшим массовым вымиранием в истории Земли, произошедшим около 250 млн лет назад, и образованием грандиозной толщи магматических пород — сибирских траппов, не подтверждалось имеющимися моделями. Российские геологи показали, что выброс CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; и HCl в самом начале формирования сибирской трапповой провинции был в несколько раз масштабнее, чем считалось, и вполне мог вызвать массовое вымирание.&lt;/p&gt;</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431675</link>
		<pubDate>19 Sep 2011 20:15:00 +0400</pubDate>
		<title>Связь массовых вымираний с вулканизмом получила новое подтверждение</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/andes_glaciation_fig2_100.jpg"/>
		<category>Геология</category>
		<description>Международная группа геологов показала, что высокогорные ледники влияют на высоту и ширину гор прямо противоположным образом в зависимости от климата. В теплом климате они быстро уменьшают высоту гор, ускоряя их эрозию, а в холодном, напротив, способствуют их увеличению и расширению, уменьшая эрозию горных пород.</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431413</link>
		<pubDate>24 Sep 2010 23:12:00 +0400</pubDate>
		<title>В теплом климате ледники разрушают горы, а в холодном — сохраняют</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/gif" url="http://elementy.ru/images/news/m-carbon_100.gif"/>
		<category>Физика</category>
		<description>Эксперименты показывают, что холодное сжатие графита приводит к появлению нового состояния углерода, с измененной внутренней структурой и физическими свойствами. Ученые из Китая, США и России теоретически рассчитали кристаллическую структуру графита, находящегося в таких условиях, и идентифицировали это состояние углерода как его новую аллотропную форму  M-углерод.</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431105</link>
		<pubDate>19 Jun 2009 23:21:00 +0400</pubDate>
		<title>Подтверждено существование новой аллотропной формы углерода</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/chalcopyrite_quartz_calcite_sphalerite_100.jpg"/>
		<category>Минералогия</category>
		<description>Изучение состава газово-жидких включений в цинковых и свинцовых рудах с помощью новой методики показало, что содержание металлов в материнском соленосном растворе на два-три порядка выше, чем предполагалось ранее. Эти расчеты дали основание для новых оценок длительности формирования промышленных рудных залежей  не миллионы, а «всего» несколько тысяч лет.</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431003</link>
		<pubDate>13 Feb 2009 23:43:00 +0400</pubDate>
		<title>Образование рудных залежей шло в сто раз быстрее?</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/oldest-known_rocks_100.jpg"/>
		<category>Геология</category>
		<description>Геологи оценили возраст пород недавно открытого зеленокаменного пояса на севере Канады, основываясь на соотношении самария и разных изотопов неодима. Оказалось, что некоторые составляющие этого зеленокаменного пояса имеют возраст 4,28 млрд лет. Это всего на 300 млн лет позже рождения самой Земли.</description>
		<link>http://elementy.ru/news/430858</link>
		<pubDate>30 Sep 2008 00:25:00 +0400</pubDate>
		<title>Возраст самых древних пород земной коры  4,28 млрд лет</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/sediment_x-ray_fluorescence_micrograph_100.jpg"/>
		<category>Геохимия</category>
		<description>Американские ученые, определив качественный и количественный состав фосфорных компонентов морского осадка и планктона, показали, что фосфор  важнейший элемент жизни  в природных условиях выводится из обращения при участии микроорганизмов. Таким образом, подтвердилась гипотеза о биогенном формировании фосфоритовых месторождений.</description>
		<link>http://elementy.ru/news/430732</link>
		<pubDate>21 May 2008 23:59:00 +0400</pubDate>
		<title>Куда уходит фосфор</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/milldam_pennsylvania_100.jpg"/>
		<category>Геология</category>
		<description>Американские геологи предложили новую теорию формирования речных долин в Среднеатлантических штатах США. Они доказали, что хозяйственная деятельность человека (сведение лесов, строительство бесчисленных дамб) послужила важнейшим ландшафтообразующим фактором этого района.</description>
		<link>http://elementy.ru/news/430666</link>
		<pubDate>22 Jan 2008 22:56:28 +0400</pubDate>
		<title>Ландшафт восточного побережья США сформировали водяные мельницы</title>
	</item>

</channel>
</rss>
